Sélectionnez votre langue

X016 055Date de radiation de la plaque d'immatriculation

Valeur de X016

MIGs utilisant cette valeur 8

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001_201401 DTM 9 0 0..1
EvCROD001_201501 DTM 9 0 0..1
EvCROD001_201701 DTM 9 0 0..1
EvCROD001_201801 DTM 9 0 0..1
EvCROD001_201901 DTM 9 0 0..1
EvCROD001_202001 DTM 9 0 0..1
EvCROD001_202101 DTM 9 0 0..1
EvCROD001_202201 DTM 9 0 0..1
EvCROD001_202301 DTM 9 0 0..1
EvCROD001_202401 DTM 9 0 0..1
EvCROD001_202501 DTM 9 0 0..1
EvCROD001_202601 DTM 9 0 0..1
EvCROD001_202701 DTM 9 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD002_201401 DTM 7 0 0..1
EvCROD002_201501 DTM 7 0 0..1
EvCROD002_201701 DTM 7 0 0..1
EvCROD002_201801 DTM 7 0 0..1
EvCROD002_201901 DTM 7 0 0..1
EvCROD002_202001 DTM 7 0 0..1
EvCROD002_202101 DTM 7 0 0..1
EvCROD002_202201 DTM 7 0 0..1
EvCROD002_202401 DTM 7 0 0..1
EvCROD002_202501 DTM 7 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0147_2006pre DTM 21 1 0..1
M0147_2006pre DTM 46 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0147_201501 DTM 21 1 0..1
M0147_201501 DTM 49 1 0..1
M0147_201510 DTM 21 1 0..1
M0147_201510 DTM 50 1 0..1
M0147_202101 DTM 31 1 0..1
M0147_202101 DTM 71 1 0..1
M0147_202401 DTM 31 1 0..1
M0147_202401 DTM 73 1 0..1
M0147_202601 DTM 31 1 0..1
M0147_202601 DTM 73 1 0..1
M0147_202701 DTM 31 1 0..1
M0147_202701 DTM 73 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001 DTM 8 0 0..1
ROD001_201101 DTM 8 0 0..1
ROD001_201201 DTM 8 0 0..1
ROD001_201301 DTM 9 0 0..1
ROD001_201401 DTM 9 0 0..1
ROD001_201501 DTM 9 0 0..1
ROD001_201601 DTM 9 0 0..1
ROD001_201701 DTM 9 0 0..1
ROD001_201801 DTM 9 0 0..1
ROD001_201901 DTM 9 0 0..1
ROD001_202001 DTM 9 0 0..1
ROD001_202101 DTM 9 0 0..1
ROD001_202201 DTM 9 0 0..1
ROD001_202301 DTM 9 0 0..1
ROD001_202401 DTM 9 0 0..1
ROD001_202501 DTM 9 0 0..1
ROD001_202601 DTM 9 0 0..1
ROD001_202701 DTM 9 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00107 DTM 8 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD002 DTM 7 0 0..1
ROD002_201101 DTM 7 0 0..1
ROD002_201201 DTM 7 0 0..1
ROD002_201401 DTM 7 0 0..1
ROD002_201501 DTM 7 0 0..1
ROD002_201701 DTM 7 0 0..1
ROD002_201801 DTM 7 0 0..1
ROD002_201901 DTM 7 0 0..1
ROD002_202001 DTM 7 0 0..1
ROD002_202101 DTM 7 0 0..1
ROD002_202201 DTM 7 0 0..1
ROD002_202501 DTM 7 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00207 DTM 7 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2