X016
160Date lecture adresse authentique
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201701 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001_201701 | DTM | 77 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_201801 | DTM | 77 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_201901 | DTM | 79 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_202001 | DTM | 87 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | DTM | 87 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_202201 | DTM | 89 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_202301 | DTM | 90 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | DTM | 92 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | DTM | 92 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | DTM | 92 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | DTM | 92 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD009_202101 | DTM | 18 | 1 | 0..1 |
| EvCROD009_202301 | DTM | 20 | 1 | 0..1 |
| EvCROD009_202501 | DTM | 20 | 1 | 0..1 |
| EvCROD009_202601 | DTM | 20 | 1 | 0..1 |
| EvCROD009_202701 | DTM | 20 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD030_201701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD030_202001 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD030_202201 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD030_202301 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD030_202701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD04x_201701 | DTM | 23 | 1 | 0..1 |
| EvCROD04x_201901 | DTM | 23 | 1 | 0..1 |
| EvCROD04x_202001 | DTM | 23 | 1 | 0..1 |
| EvCROD04x_202201 | DTM | 25 | 1 | 0..1 |
| EvCROD04x_202501 | DTM | 26 | 1 | 0..1 |
| EvCROD04x_202701 | DTM | 26 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD05x_201701 | DTM | 16 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_201901 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202001 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202401 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202501 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202601 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202701 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD070_201701 | DTM | 16 | 1 | 0..1 |
| EvCROD070_201901 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| EvCROD070_202001 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| EvCROD070_202501 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| EvCROD070_202701 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0410_201701 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| M0410_201901 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| M0410_202001 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| M0410_202101 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| M0410_202201 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| M0410_202401 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| M0410_202501 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| M0410_202601 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| M0410_202701 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M9103_201601 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M9103_201801 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| M9103_201901 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| M9103_202001 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| M9103_202101 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M9103_202201 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M9103_202401 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M9103_202501 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M9103_202601 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| M9103_202701 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201701 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | DTM | 12 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_201601 | DTM | 77 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201701 | DTM | 77 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201801 | DTM | 77 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201901 | DTM | 79 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202001 | DTM | 90 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202101 | DTM | 90 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202201 | DTM | 92 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202301 | DTM | 93 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202401 | DTM | 94 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202501 | DTM | 92 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202601 | DTM | 92 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202701 | DTM | 92 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD009_202101 | DTM | 18 | 1 | 0..1 |
| ROD009_202301 | DTM | 20 | 1 | 0..1 |
| ROD009_202501 | DTM | 20 | 1 | 0..1 |
| ROD009_202601 | DTM | 20 | 1 | 0..1 |
| ROD009_202701 | DTM | 20 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD030_201701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD030_202001 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD030_202201 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD030_202301 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD030_202701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD04x_201701 | DTM | 23 | 1 | 0..1 |
| ROD04x_202001 | DTM | 23 | 1 | 0..1 |
| ROD04x_202201 | DTM | 25 | 1 | 0..1 |
| ROD04x_202501 | DTM | 26 | 1 | 0..1 |
| ROD04x_202701 | DTM | 26 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD05x_201701 | DTM | 16 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_201806 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_201901 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202001 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202401 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202501 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202601 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| ROD05x_202701 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD070_201701 | DTM | 16 | 1 | 0..1 |
| ROD070_201901 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| ROD070_202001 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| ROD070_202501 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
| ROD070_202701 | DTM | 17 | 1 | 0..1 |
Aucun résultat.