Sélectionnez votre langue

X016 171Date de la retraite

Valeur de X016

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_202101 DTM 13 0 0..1
EvCDonPre_202201 DTM 13 0 0..1
EvCDonPre_202301 DTM 13 0 0..1
EvCDonPre_202401 DTM 13 0 0..1
EvCDonPre_202501 DTM 12 0 0..1
EvCDonPre_202601 DTM 12 0 0..1
EvCDonPre_202701 DTM 12 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP_202101 DTM 14 0 0..1
PTY003PP_202201 DTM 14 0 0..1
PTY003PP_202301 DTM 14 0 0..1
PTY003PP_202401 DTM 14 0 0..1
PTY003PP_202501 DTM 13 0 0..1
PTY003PP_202601 DTM 13 0 0..1
PTY003PP_202701 DTM 13 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2