Sélectionnez votre langue

X019 004Motif rédaction de l'avenant

Valeur de X019

MIGs utilisant cette valeur 3

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Ann_202001 FTX 12 0 0..1
M0104Ann_202101 FTX 12 0 0..1
M0104Ann_202401 FTX 12 0 0..1
M0104Ann_202601 FTX 13 0 0..1
M0104Ann_202701 FTX 13 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Mod_201601 FTX 62 0 0..1
M0104Mod_201701 FTX 63 0 0..1
M0104Mod_201801 FTX 70 0 0..1
M0104Mod_201806 FTX 70 0 0..1
M0104Mod_201901 FTX 70 0 0..1
M0104Mod_202001 FTX 72 0 0..1
M0104Mod_202101 FTX 74 0 0..1
M0104Mod_202201 FTX 79 0 0..1
M0104Mod_202301 FTX 83 0 0..1
M0104Mod_202401 FTX 83 0 0..1
M0104Mod_202501 FTX 83 0 0..1
M0104Mod_202601 FTX 86 0 0..1
M0104Mod_202701 FTX 86 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Res_202001 FTX 12 0 0..1
M0104Res_202101 FTX 12 0 0..1
M0104Res_202601 FTX 13 0 0..1
M0104Res_202701 FTX 13 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2