X019
027Lieu de visite
Valeur de X019
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DOD01x_201201 | FTX | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD01x_201501 | FTX | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | FTX | 307 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | FTX | 314 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | FTX | 155 | 3 | 0..1 |
| M0204_201101 | FTX | 161 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | FTX | 350 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | FTX | 356 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | FTX | 346 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | FTX | 352 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | FTX | 343 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | FTX | 349 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | FTX | 344 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | FTX | 351 | 3 | 0..1 |
Aucun résultat.