Sélectionnez votre langue

X019 060Investissements dans d'autres produits financiers

Valeur de X019

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201601 FTX 137 2 0..1
EvCDonPre_201701 FTX 141 2 0..1
EvCDonPre_201901 FTX 142 2 0..1
EvCDonPre_202001 FTX 145 2 0..1
EvCDonPre_202101 FTX 148 2 0..1
EvCDonPre_202201 FTX 148 2 0..1
EvCDonPre_202301 FTX 150 2 0..1
EvCDonPre_202401 FTX 151 2 0..1
EvCDonPre_202501 FTX 146 2 0..1
EvCDonPre_202601 FTX 146 2 0..1
EvCDonPre_202701 FTX 146 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP_201601 FTX 134 2 0..1
PTY003PP_201701 FTX 138 2 0..1
PTY003PP_201901 FTX 139 2 0..1
PTY003PP_202001 FTX 141 2 0..1
PTY003PP_202101 FTX 144 2 0..1
PTY003PP_202201 FTX 145 2 0..1
PTY003PP_202301 FTX 147 2 0..1
PTY003PP_202401 FTX 148 2 0..1
PTY003PP_202501 FTX 144 2 0..1
PTY003PP_202601 FTX 144 2 0..1
PTY003PP_202701 FTX 144 2 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2