Sélectionnez votre langue

X019 069Objet du risque, libellé du cas spécifique

Valeur de X019

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCRODGen_202401 FTX 9 0 0..1
EvCRODGen_202501 FTX 9 0 0..1
EvCRODGen_202601 FTX 9 0 0..1
EvCRODGen_202701 FTX 9 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
RODGen_202001 FTX 11 0 0..1
RODGen_202101 FTX 11 0 0..1
RODGen_202201 FTX 11 0 0..1
RODGen_202301 FTX 11 0 0..1
RODGen_202401 FTX 12 0 0..1
RODGen_202501 FTX 12 0 0..1
RODGen_202601 FTX 12 0 0..1
RODGen_202701 FTX 12 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2