Sélectionnez votre langue

X021 510ZConducteur est preneur d'assurance

Valeur de X021

MIGs utilisant cette valeur 6

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_201101 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_201201 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_201401 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_201501 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_201701 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_201801 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_201901 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_202001 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_202101 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_202201 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_202301 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_202401 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_202501 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_202601 GIS 3 0 0..1
EvCROD001_202701 GIS 3 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD00107 GIS 3 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
NAAuto GIS 53 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001 GIS 3 0 0..1
ROD001_201101 GIS 3 0 0..1
ROD001_201201 GIS 3 0 0..1
ROD001_201301 GIS 3 0 0..1
ROD001_201401 GIS 3 0 0..1
ROD001_201501 GIS 3 0 0..1
ROD001_201601 GIS 3 0 0..1
ROD001_201701 GIS 3 0 0..1
ROD001_201801 GIS 3 0 0..1
ROD001_201901 GIS 3 0 0..1
ROD001_202001 GIS 3 0 0..1
ROD001_202101 GIS 3 0 0..1
ROD001_202201 GIS 3 0 0..1
ROD001_202301 GIS 3 0 0..1
ROD001_202401 GIS 3 0 0..1
ROD001_202501 GIS 3 0 0..1
ROD001_202601 GIS 3 0 0..1
ROD001_202701 GIS 3 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00107 GIS 3 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
VéhiculeConducteur GIS 4 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2