Sélectionnez votre langue

X021 A090Destinataire documents

Valeur de X021

MIGs utilisant cette valeur 5

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0123_201701 GIS 32 1 0..1
M0123_201801 GIS 32 1 0..1
M0123_201806 GIS 34 1 0..1
M0123_201901 GIS 34 1 0..1
M0123_202001 GIS 35 1 0..1
M0123_202101 GIS 38 1 0..1
M0123_202201 GIS 41 1 0..1
M0123_202301 GIS 45 1 0..1
M0123_202401 GIS 46 1 0..1
M0123_202501 GIS 46 1 0..1
M0123_202601 GIS 48 1 0..1
M0123_202701 GIS 48 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0124_201801 GIS 19 1 0..1
M0124_201801 GIS 34 1 0..1
M0124_201806 GIS 21 1 0..1
M0124_201806 GIS 36 1 0..1
M0124_201901 GIS 21 1 0..1
M0124_201901 GIS 37 1 0..1
M0124_202001 GIS 22 1 0..1
M0124_202001 GIS 38 1 0..1
M0124_202101 GIS 25 1 0..1
M0124_202101 GIS 41 1 0..1
M0124_202201 GIS 26 1 0..1
M0124_202201 GIS 42 1 0..1
M0124_202301 GIS 26 1 0..1
M0124_202301 GIS 42 1 0..1
M0124_202401 GIS 26 1 0..1
M0124_202401 GIS 42 1 0..1
M0124_202501 GIS 26 1 0..1
M0124_202501 GIS 42 1 0..1
M0124_202601 GIS 28 1 0..1
M0124_202601 GIS 44 1 0..1
M0124_202701 GIS 29 1 0..1
M0124_202701 GIS 45 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0126_201801 GIS 10 1 0..1
M0126_201806 GIS 11 1 0..1
M0126_201901 GIS 11 1 0..1
M0126_202001 GIS 11 1 0..1
M0126_202101 GIS 12 1 0..1
M0126_202201 GIS 12 1 0..1
M0126_202301 GIS 12 1 0..1
M0126_202401 GIS 12 1 0..1
M0126_202501 GIS 12 1 0..1
M0126_202601 GIS 12 1 0..1
M0126_202701 GIS 12 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0203_201701 GIS 9 1 0..1
M0203_201901 GIS 9 1 0..1
M0203_202101 GIS 10 1 0..1
M0203_202201 GIS 10 1 0..1
M0203_202401 GIS 10 1 0..1
M0203_202501 GIS 10 1 0..1
M0203_202701 GIS 10 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0207_201701 GIS 9 1 0..1
M0207_201901 GIS 9 1 0..1
M0207_202001 GIS 9 1 0..1
M0207_202101 GIS 10 1 0..1
M0207_202401 GIS 10 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2