X021
A09DModifiez e-Mail opt-in preneur
Valeur de X021
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0410_201701 | GIS | 6 | 0 | 1..1 |
| M0410_201901 | GIS | 6 | 0 | 1..1 |
| M0410_202001 | GIS | 6 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M9103_201601 | GIS | 27 | 1 | 0..1 |
| M9103_201801 | GIS | 24 | 1 | 0..1 |
| M9103_201901 | GIS | 25 | 1 | 0..1 |
| M9103_202001 | GIS | 28 | 1 | 0..1 |
| M9103_202101 | GIS | 29 | 1 | 0..1 |
| M9103_202201 | GIS | 30 | 1 | 0..1 |
| M9103_202401 | GIS | 31 | 1 | 0..1 |
Aucun résultat.