X021
B057Quittance annulée à retourner
Valeur de X021
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104Ann_202401 | GIS | 15 | 1 | 1..1 |
| M0104Ann_202601 | GIS | 16 | 1 | 1..1 |
| M0104Ann_202701 | GIS | 16 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104Mod_202401 | GIS | 86 | 1 | 1..1 |
| M0104Mod_202501 | GIS | 86 | 1 | 1..1 |
| M0104Mod_202601 | GIS | 89 | 1 | 1..1 |
| M0104Mod_202701 | GIS | 89 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0104Sus_202401 | GIS | 13 | 1 | 1..1 |
| M0104Sus_202601 | GIS | 14 | 1 | 1..1 |
| M0104Sus_202701 | GIS | 14 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0119_202401 | GIS | 74 | 1 | 1..1 |
| M0119_202501 | GIS | 74 | 1 | 1..1 |
| M0119_202601 | GIS | 77 | 1 | 1..1 |
| M0119_202701 | GIS | 77 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0308_202401 | GIS | 96 | 1 | 0..1 |
| M0308_202501 | GIS | 97 | 1 | 0..1 |
| M0308_202601 | GIS | 98 | 1 | 0..1 |
| M0308_202701 | GIS | 98 | 1 | 0..1 |
Aucun résultat.