X021
BBRBCode opération B.R.B.
Valeur de X021
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0302_200801 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| M0302_201901 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| M0302_202101 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| M0302_202501 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| M0302_202601 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0302_20100501 | GIS | 2 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0306_201401 | GIS | 2 | 0 | 0..1 |
| M0306_201901 | GIS | 2 | 0 | 0..1 |
| M0306_202501 | GIS | 2 | 0 | 0..1 |
| M0306_202601 | GIS | 2 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.