Sélectionnez votre langue

X021 EW00Type de modification

Valeur de X021

MIGs utilisant cette valeur 10

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
AVAuto GIS 3 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
AVInc GIS 3 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
AVMulti GIS 3 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
AVRC GIS 3 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Mod GIS 3 0 1..1
M0104Mod_200801 GIS 3 0 1..1
M0104Mod_200901 GIS 3 0 1..1
M0104Mod_201001 GIS 3 0 1..1
M0104Mod_201101 GIS 3 0 1..1
M0104Mod_201201 GIS 3 0 1..1
M0104Mod_201301 GIS 3 0 1..1
M0104Mod_201401 GIS 3 0 1..1
M0104Mod_201501 GIS 3 0 1..1
M0104Mod_201601 GIS 3 0 1..1
M0104Mod_201701 GIS 3 0 1..1
M0104Mod_201801 GIS 3 0 1..1
M0104Mod_201806 GIS 3 0 1..1
M0104Mod_201901 GIS 3 0 0..1
M0104Mod_202001 GIS 4 0 0..1
M0104Mod_202101 GIS 4 0 0..1
M0104Mod_202201 GIS 4 0 0..1
M0104Mod_202301 GIS 4 0 0..1
M0104Mod_202401 GIS 4 0 0..1
M0104Mod_202501 GIS 4 0 0..1
M0104Mod_202601 GIS 5 0 0..1
M0104Mod_202701 GIS 5 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Mod07 GIS 3 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0121_201501 GIS 3 0 0..1
M0121_201601 GIS 3 0 0..1
M0121_201701 GIS 3 0 0..1
M0121_201801 GIS 3 0 0..1
M0121_201806 GIS 3 0 0..1
M0121_201901 GIS 3 0 0..1
M0121_202001 GIS 4 0 0..1
M0121_202101 GIS 4 0 0..1
M0121_202201 GIS 4 0 0..1
M0121_202301 GIS 4 0 0..1
M0121_202401 GIS 4 0 0..1
M0121_202501 GIS 4 0 0..1
M0121_202601 GIS 5 0 0..1
M0121_202701 GIS 5 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0122_201001 GIS 3 0 1..1
M0122_201101 GIS 3 0 1..1
M0122_201201 GIS 3 0 1..1
M0122_201301 GIS 3 0 1..1
M0122_201401 GIS 3 0 1..1
M0122_201501 GIS 3 0 1..1
M0122_201601 GIS 3 0 1..1
M0122_201701 GIS 3 0 1..1
M0122_201801 GIS 3 0 1..1
M0122_201806 GIS 3 0 1..1
M0122_201901 GIS 3 0 1..1
M0122_202001 GIS 4 0 1..1
M0122_202101 GIS 4 0 1..1
M0122_202201 GIS 4 0 1..1
M0122_202301 GIS 4 0 1..1
M0122_202401 GIS 4 0 1..1
M0122_202501 GIS 4 0 1..1
M0122_202601 GIS 4 0 1..1
M0122_202701 GIS 4 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0123_201001 GIS 3 0 0..1
M0123_201101 GIS 3 0 0..1
M0123_201201 GIS 3 0 0..1
M0123_201301 GIS 3 0 0..1
M0123_201401 GIS 3 0 0..1
M0123_201501 GIS 3 0 0..1
M0123_201601 GIS 3 0 0..1
M0123_201701 GIS 3 0 0..1
M0123_201801 GIS 3 0 0..1
M0123_201806 GIS 3 0 0..1
M0123_201901 GIS 3 0 0..1
M0123_202001 GIS 4 0 0..1
M0123_202101 GIS 4 0 0..1
M0123_202201 GIS 4 0 0..1
M0123_202301 GIS 4 0 0..1
M0123_202401 GIS 4 0 0..1
M0123_202501 GIS 4 0 0..1
M0123_202601 GIS 4 0 0..1
M0123_202701 GIS 4 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0124_201001 GIS 3 0 0..1
M0124_201101 GIS 3 0 0..1
M0124_201201 GIS 3 0 0..1
M0124_201301 GIS 3 0 0..1
M0124_201401 GIS 3 0 0..1
M0124_201601 GIS 3 0 0..1
M0124_201701 GIS 3 0 0..1
M0124_201801 GIS 3 0 0..1
M0124_201806 GIS 3 0 0..1
M0124_201901 GIS 3 0 0..1
M0124_202001 GIS 4 0 0..1
M0124_202101 GIS 4 0 0..1
M0124_202201 GIS 4 0 0..1
M0124_202301 GIS 4 0 0..1
M0124_202401 GIS 4 0 0..1
M0124_202501 GIS 4 0 0..1
M0124_202601 GIS 4 0 0..1
M0124_202701 GIS 4 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2