Sélectionnez votre langue

X028 203Investissements en actifs sous-jacents - actions

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201601 MOA 115 2 0..1
EvCDonPre_201701 MOA 119 2 0..1
EvCDonPre_201901 MOA 120 2 0..1
EvCDonPre_202001 MOA 123 2 0..1
EvCDonPre_202101 MOA 126 2 0..1
EvCDonPre_202201 MOA 126 2 0..1
EvCDonPre_202301 MOA 128 2 0..1
EvCDonPre_202401 MOA 129 2 0..1
EvCDonPre_202501 MOA 124 2 0..1
EvCDonPre_202601 MOA 124 2 0..1
EvCDonPre_202701 MOA 124 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP_201601 MOA 112 2 0..1
PTY003PP_201701 MOA 116 2 0..1
PTY003PP_201901 MOA 117 2 0..1
PTY003PP_202001 MOA 119 2 0..1
PTY003PP_202101 MOA 122 2 0..1
PTY003PP_202201 MOA 123 2 0..1
PTY003PP_202301 MOA 125 2 0..1
PTY003PP_202401 MOA 126 2 0..1
PTY003PP_202501 MOA 122 2 0..1
PTY003PP_202601 MOA 122 2 0..1
PTY003PP_202701 MOA 122 2 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2