Sélectionnez votre langue

X038 063Pourcentage du réinvestissement

Valeur de X038

MIGs utilisant cette valeur 1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
IxD1xx_201501 PCD 35 0 0..1
IxD1xx_201501 PCD 90 1 0..1
IxD1xx_201701 PCD 35 0 0..1
IxD1xx_201701 PCD 90 1 0..1
IxD1xx_201801 PCD 35 0 0..1
IxD1xx_201801 PCD 91 1 0..1
IxD1xx_202001 PCD 56 0 0..1
IxD1xx_202001 PCD 113 1 0..1
IxD1xx_202101 PCD 56 0 0..1
IxD1xx_202101 PCD 131 1 0..1
IxD1xx_202201 PCD 63 0 0..1
IxD1xx_202201 PCD 148 1 0..1
IxD1xx_202301 PCD 68 0 0..1
IxD1xx_202301 PCD 155 1 0..1
IxD1xx_202401 PCD 69 0 0..1
IxD1xx_202401 PCD 154 1 0..1
IxD1xx_202501 PCD 71 0 0..1
IxD1xx_202501 PCD 156 1 0..1
IxD1xx_202601 PCD 76 0 0..1
IxD1xx_202601 PCD 163 1 0..1
IxD1xx_202701 PCD 77 0 0..1
IxD1xx_202701 PCD 164 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2