X045
A19HPermis aérien suivant catégorie
Valeur de X045
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201901 | QRS | 234 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | QRS | 237 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | QRS | 240 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | QRS | 240 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | QRS | 242 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | QRS | 243 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | QRS | 238 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | QRS | 238 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | QRS | 238 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201901 | QRS | 217 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202001 | QRS | 219 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202101 | QRS | 222 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202201 | QRS | 223 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202301 | QRS | 225 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202401 | QRS | 226 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202501 | QRS | 222 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202601 | QRS | 222 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202701 | QRS | 222 | 2 | 0..n |
Aucun résultat.