X047
127Nombre de nuits d'absence maximum par an
Valeur de X047
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD01x_200801 | QTY | 54 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201101 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201201 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201401 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201701 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201801 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201901 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202101 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202401 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202501 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202601 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202701 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD01x07 | QTY | 52 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x_200801 | QTY | 58 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201101 | QTY | 59 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201201 | QTY | 59 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201301 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201401 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201701 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201801 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201806 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201901 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202101 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202201 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202401 | QTY | 60 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202501 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202601 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202701 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x07 | QTY | 56 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.