Sélectionnez votre langue

X050 099Mandat de domiciliation

Valeur de X050

MIGs utilisant cette valeur 3

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0103_201501 RFF 80 1 0..1
M0103_201601 RFF 80 1 0..1
M0103_201701 RFF 80 1 0..1
M0103_201801 RFF 92 1 0..1
M0103_201806 RFF 93 1 0..1
M0103_201901 RFF 93 1 0..1
M0103_202001 RFF 95 1 0..1
M0103_202101 RFF 97 1 0..1
M0103_202201 RFF 100 1 0..1
M0103_202301 RFF 104 1 0..1
M0103_202401 RFF 104 1 0..1
M0103_202501 RFF 104 1 0..1
M0103_202601 RFF 107 1 0..1
M0103_202701 RFF 108 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0123_201501 RFF 37 1 0..1
M0123_201601 RFF 38 1 0..1
M0123_201701 RFF 40 1 0..1
M0123_201801 RFF 47 1 0..1
M0123_201806 RFF 49 1 0..1
M0123_201901 RFF 49 1 0..1
M0123_202001 RFF 50 1 0..1
M0123_202101 RFF 53 1 0..1
M0123_202201 RFF 56 1 0..1
M0123_202301 RFF 60 1 0..1
M0123_202401 RFF 61 1 0..1
M0123_202501 RFF 61 1 0..1
M0123_202601 RFF 63 1 0..1
M0123_202701 RFF 63 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0124_202101 RFF 56 1 0..1
M0124_202201 RFF 57 1 0..1
M0124_202301 RFF 57 1 0..1
M0124_202401 RFF 57 1 0..1
M0124_202501 RFF 57 1 0..1
M0124_202601 RFF 59 1 0..1
M0124_202701 RFF 60 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2