X069
5214Transport ADR
Valeur de X069
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001_202501 | BIN | 54 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_202601 | BIN | 54 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_202701 | BIN | 54 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD002_202501 | BIN | 28 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_202501 | BIN | 51 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202601 | BIN | 51 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202701 | BIN | 51 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD002_202501 | BIN | 27 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.