Sélectionnez votre langue

X069 5608Système antivol

Valeur de X069

MIGs utilisant cette valeur 4

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001 BIN 31 0 0..1
EvCROD001_201101 BIN 33 0 0..1
EvCROD001_201201 BIN 36 0 0..1
EvCROD001_201401 BIN 39 0 0..1
EvCROD001_201501 BIN 41 0 0..1
EvCROD001_201701 BIN 41 0 0..1
EvCROD001_201801 BIN 41 0 0..1
EvCROD001_201901 BIN 42 0 0..1
EvCROD001_202001 BIN 45 0 0..1
EvCROD001_202101 BIN 45 0 0..1
EvCROD001_202201 BIN 47 0 0..1
EvCROD001_202301 BIN 48 0 0..1
EvCROD001_202401 BIN 49 0 0..1
EvCROD001_202501 BIN 48 0 0..1
EvCROD001_202601 BIN 48 0 0..1
EvCROD001_202701 BIN 48 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD00107 BIN 31 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001 BIN 32 0 0..1
ROD001_201101 BIN 34 0 0..1
ROD001_201201 BIN 37 0 0..1
ROD001_201301 BIN 38 0 0..1
ROD001_201401 BIN 39 0 0..1
ROD001_201501 BIN 41 0 0..1
ROD001_201601 BIN 41 0 0..1
ROD001_201701 BIN 41 0 0..1
ROD001_201801 BIN 41 0 0..1
ROD001_201901 BIN 42 0 0..1
ROD001_202001 BIN 45 0 0..1
ROD001_202101 BIN 45 0 0..1
ROD001_202201 BIN 47 0 0..1
ROD001_202301 BIN 48 0 0..1
ROD001_202401 BIN 48 0 0..1
ROD001_202501 BIN 45 0 0..1
ROD001_202601 BIN 45 0 0..1
ROD001_202701 BIN 45 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00107 BIN 32 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2