X069
C280En droit de déduction TVA totale
Valeur de X069
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0215_201501 | BIN | 46 | 3 | 0..1 |
| M0215_201701 | BIN | 61 | 3 | 0..1 |
| M0215_201901 | BIN | 70 | 3 | 0..1 |
| M0215_202401 | BIN | 90 | 3 | 0..1 |
| M0215_202501 | BIN | 90 | 3 | 0..1 |
| M0215_202701 | BIN | 90 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0216_202001 | BIN | 308 | 3 | 0..1 |
| M0216_202201 | BIN | 310 | 3 | 0..1 |
| M0216_202501 | BIN | 194 | 3 | 0..1 |
| M0216_202601 | BIN | 194 | 3 | 0..1 |
| M0216_202701 | BIN | 194 | 3 | 0..1 |
Aucun résultat.