X078
A1D1Infractions
Valeur de X078
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201001 | RDT | 40 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201101 | RDT | 41 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201201 | RDT | 41 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201301 | RDT | 49 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201401 | RDT | 49 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201501 | RDT | 53 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201601 | RDT | 58 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_201701 | RDT | 62 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | RDT | 63 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | RDT | 65 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | RDT | 68 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | RDT | 69 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | RDT | 71 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | RDT | 72 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | RDT | 68 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | RDT | 68 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | RDT | 68 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_201301 | RDT | 93 | 3 | 0..1 |
Aucun résultat.