X078
A1D3Condamnation
Valeur de X078
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201401 | RDT | 37 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_201501 | RDT | 41 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_201601 | RDT | 46 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_201701 | RDT | 50 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_201901 | RDT | 51 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202001 | RDT | 54 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202101 | RDT | 57 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202201 | RDT | 57 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202301 | RDT | 59 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202401 | RDT | 60 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202501 | RDT | 55 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202601 | RDT | 55 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202701 | RDT | 55 | 2 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001_201401 | RDT | 88 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_201501 | RDT | 90 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_201701 | RDT | 94 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_201801 | RDT | 94 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_201901 | RDT | 98 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202001 | RDT | 106 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202101 | RDT | 106 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202201 | RDT | 108 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202301 | RDT | 109 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202401 | RDT | 111 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202501 | RDT | 112 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202601 | RDT | 112 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202701 | RDT | 112 | 3 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD009_202101 | RDT | 36 | 3 | 0..n |
| EvCROD009_202301 | RDT | 38 | 3 | 0..n |
| EvCROD009_202501 | RDT | 39 | 3 | 0..n |
| EvCROD009_202601 | RDT | 39 | 3 | 0..n |
| EvCROD009_202701 | RDT | 39 | 3 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201301 | RDT | 34 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_201401 | RDT | 34 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_201501 | RDT | 38 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_201601 | RDT | 43 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_201701 | RDT | 47 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_201901 | RDT | 48 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202001 | RDT | 50 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202101 | RDT | 53 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202201 | RDT | 54 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202301 | RDT | 56 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202401 | RDT | 57 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202501 | RDT | 53 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202601 | RDT | 53 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202701 | RDT | 53 | 2 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_201301 | RDT | 87 | 3 | 0..n |
| ROD001_201401 | RDT | 88 | 3 | 0..n |
| ROD001_201501 | RDT | 90 | 3 | 0..n |
| ROD001_201601 | RDT | 94 | 3 | 0..n |
| ROD001_201701 | RDT | 94 | 3 | 0..n |
| ROD001_201801 | RDT | 94 | 3 | 0..n |
| ROD001_201901 | RDT | 98 | 3 | 0..n |
| ROD001_202001 | RDT | 109 | 3 | 0..n |
| ROD001_202101 | RDT | 109 | 3 | 0..n |
| ROD001_202201 | RDT | 111 | 3 | 0..n |
| ROD001_202301 | RDT | 112 | 3 | 0..n |
| ROD001_202401 | RDT | 113 | 3 | 0..n |
| ROD001_202501 | RDT | 112 | 3 | 0..n |
| ROD001_202601 | RDT | 112 | 3 | 0..n |
| ROD001_202701 | RDT | 111 | 3 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD009_202101 | RDT | 36 | 3 | 0..n |
| ROD009_202301 | RDT | 38 | 3 | 0..n |
| ROD009_202501 | RDT | 39 | 3 | 0..n |
| ROD009_202601 | RDT | 39 | 3 | 0..n |
| ROD009_202701 | RDT | 39 | 3 | 0..n |
Aucun résultat.