X078
A1D8Moyen de prévention
Valeur de X078
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201401 | RDT | 65 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_201501 | RDT | 69 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_201601 | RDT | 74 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_201701 | RDT | 78 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_201901 | RDT | 79 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202001 | RDT | 82 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202101 | RDT | 85 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202201 | RDT | 85 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202301 | RDT | 87 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202401 | RDT | 88 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202501 | RDT | 83 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202601 | RDT | 83 | 2 | 0..n |
| EvCDonPre_202701 | RDT | 83 | 2 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001_201401 | RDT | 116 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_201501 | RDT | 118 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_201701 | RDT | 122 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_201801 | RDT | 122 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_201901 | RDT | 126 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202001 | RDT | 134 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202101 | RDT | 134 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202201 | RDT | 136 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202301 | RDT | 137 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202401 | RDT | 139 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202501 | RDT | 140 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202601 | RDT | 140 | 3 | 0..n |
| EvCROD001_202701 | RDT | 140 | 3 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD009_202101 | RDT | 61 | 3 | 0..n |
| EvCROD009_202301 | RDT | 63 | 3 | 0..n |
| EvCROD009_202501 | RDT | 64 | 3 | 0..n |
| EvCROD009_202601 | RDT | 64 | 3 | 0..n |
| EvCROD009_202701 | RDT | 64 | 3 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201301 | RDT | 62 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201401 | RDT | 62 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_201501 | RDT | 66 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_201601 | RDT | 71 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_201701 | RDT | 75 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_201901 | RDT | 76 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202001 | RDT | 78 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202101 | RDT | 81 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202201 | RDT | 82 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202301 | RDT | 84 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202401 | RDT | 85 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202501 | RDT | 81 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202601 | RDT | 81 | 2 | 0..n |
| PTY003PP_202701 | RDT | 81 | 2 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_201301 | RDT | 115 | 3 | 0..1 |
| ROD001_201401 | RDT | 116 | 3 | 0..n |
| ROD001_201501 | RDT | 118 | 3 | 0..n |
| ROD001_201601 | RDT | 122 | 3 | 0..n |
| ROD001_201701 | RDT | 122 | 3 | 0..n |
| ROD001_201801 | RDT | 122 | 3 | 0..n |
| ROD001_201901 | RDT | 126 | 3 | 0..n |
| ROD001_202001 | RDT | 137 | 3 | 0..n |
| ROD001_202101 | RDT | 137 | 3 | 0..n |
| ROD001_202201 | RDT | 139 | 3 | 0..n |
| ROD001_202301 | RDT | 140 | 3 | 0..n |
| ROD001_202401 | RDT | 141 | 3 | 0..n |
| ROD001_202501 | RDT | 140 | 3 | 0..n |
| ROD001_202601 | RDT | 140 | 3 | 0..n |
| ROD001_202701 | RDT | 139 | 3 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD009_202101 | RDT | 61 | 3 | 0..n |
| ROD009_202301 | RDT | 63 | 3 | 0..n |
| ROD009_202501 | RDT | 64 | 3 | 0..n |
| ROD009_202601 | RDT | 64 | 3 | 0..n |
| ROD009_202701 | RDT | 64 | 3 | 0..n |
Aucun résultat.