Sélectionnez votre langue

X078 A1DDType d'adaptation (véhicule)

Valeur de X078

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001_201401 RDT 64 2 0..n
EvCROD001_201501 RDT 66 2 0..n
EvCROD001_201701 RDT 67 2 0..n
EvCROD001_201801 RDT 67 2 0..n
EvCROD001_201901 RDT 69 2 0..n
EvCROD001_202001 RDT 72 2 0..n
EvCROD001_202101 RDT 72 2 0..n
EvCROD001_202201 RDT 74 2 0..n
EvCROD001_202301 RDT 75 2 0..n
EvCROD001_202401 RDT 77 2 0..n
EvCROD001_202501 RDT 77 2 0..n
EvCROD001_202601 RDT 77 2 0..n
EvCROD001_202701 RDT 77 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001_201301 RDT 63 2 0..1
ROD001_201401 RDT 64 2 0..n
ROD001_201501 RDT 66 2 0..n
ROD001_201601 RDT 67 2 0..n
ROD001_201701 RDT 67 2 0..n
ROD001_201801 RDT 67 2 0..n
ROD001_201901 RDT 69 2 0..n
ROD001_202001 RDT 74 2 0..n
ROD001_202101 RDT 74 2 0..n
ROD001_202201 RDT 76 2 0..n
ROD001_202301 RDT 77 2 0..n
ROD001_202401 RDT 78 2 0..n
ROD001_202501 RDT 76 2 0..n
ROD001_202601 RDT 76 2 0..n
ROD001_202701 RDT 77 2 0..n

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2