X078
A1G4Situation financière - biens immobiliers
Valeur de X078
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201601 | RDT | 143 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_201701 | RDT | 147 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_201901 | RDT | 148 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202001 | RDT | 151 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202101 | RDT | 154 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202201 | RDT | 154 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202301 | RDT | 156 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202401 | RDT | 157 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202501 | RDT | 152 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202601 | RDT | 152 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202701 | RDT | 152 | 2 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201601 | RDT | 140 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_201701 | RDT | 144 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_201901 | RDT | 145 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202001 | RDT | 147 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202101 | RDT | 150 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202201 | RDT | 151 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202301 | RDT | 153 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202401 | RDT | 154 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202501 | RDT | 150 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202601 | RDT | 150 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202701 | RDT | 150 | 2 | 1..1 |
Aucun résultat.