X078
A1H3Comportement - Fluctuations
Valeur de X078
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201601 | RDT | 170 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_201701 | RDT | 174 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_201901 | RDT | 175 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202001 | RDT | 178 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202101 | RDT | 181 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202201 | RDT | 181 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202301 | RDT | 183 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202401 | RDT | 184 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202501 | RDT | 179 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202601 | RDT | 179 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202701 | RDT | 179 | 2 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201601 | RDT | 167 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_201701 | RDT | 171 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_201901 | RDT | 172 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202001 | RDT | 174 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202101 | RDT | 177 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202201 | RDT | 178 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202301 | RDT | 180 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202401 | RDT | 181 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202501 | RDT | 177 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202601 | RDT | 177 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202701 | RDT | 177 | 2 | 1..1 |
Aucun résultat.