Sélectionnez votre langue

X082 011KID (Life/Investment)

Valeur de X082

MIGs utilisant cette valeur 13

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0101_202201 CLS 133 1 0..n
M0101_202301 CLS 137 1 0..n
M0101_202401 CLS 137 1 0..n
M0101_202501 CLS 137 1 0..n
M0101_202601 CLS 140 1 0..n
M0101_202701 CLS 140 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0103_201901 CLS 124 1 0..n
M0103_202001 CLS 126 1 0..n
M0103_202101 CLS 128 1 0..n
M0103_202201 CLS 131 1 0..n
M0103_202301 CLS 135 1 0..n
M0103_202401 CLS 135 1 0..n
M0103_202501 CLS 135 1 0..n
M0103_202601 CLS 138 1 0..n
M0103_202701 CLS 139 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Mod_202201 CLS 132 1 0..n
M0104Mod_202301 CLS 136 1 0..n
M0104Mod_202401 CLS 141 1 0..n
M0104Mod_202501 CLS 141 1 0..n
M0104Mod_202601 CLS 144 1 0..n
M0104Mod_202701 CLS 144 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Rem_202201 CLS 122 1 0..n
M0104Rem_202301 CLS 126 1 0..n
M0104Rem_202401 CLS 126 1 0..n
M0104Rem_202501 CLS 126 1 0..n
M0104Rem_202601 CLS 129 1 0..n
M0104Rem_202701 CLS 129 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Rex_202201 CLS 122 1 0..n
M0104Rex_202301 CLS 126 1 0..n
M0104Rex_202401 CLS 126 1 0..n
M0104Rex_202501 CLS 126 1 0..n
M0104Rex_202601 CLS 129 1 0..n
M0104Rex_202701 CLS 129 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104Tft_202201 CLS 126 1 0..n
M0104Tft_202301 CLS 130 1 0..n
M0104Tft_202401 CLS 130 1 0..n
M0104Tft_202501 CLS 130 1 0..n
M0104Tft_202601 CLS 133 1 0..n
M0104Tft_202701 CLS 133 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0104TftR_202201 CLS 126 1 0..n
M0104TftR_202301 CLS 130 1 0..n
M0104TftR_202401 CLS 130 1 0..n
M0104TftR_202501 CLS 130 1 0..n
M0104TftR_202601 CLS 133 1 0..n
M0104TftR_202701 CLS 133 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0109_201901 CLS 158 1 0..n
M0109_202001 CLS 159 1 0..n
M0109_202101 CLS 159 1 0..n
M0109_202201 CLS 161 1 0..n
M0109_202301 CLS 165 1 0..n
M0109_202401 CLS 165 1 0..n
M0109_202501 CLS 165 1 0..n
M0109_202601 CLS 167 1 0..n
M0109_202701 CLS 167 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0114_202201 CLS 133 1 0..n
M0114_202301 CLS 137 1 0..n
M0114_202401 CLS 137 1 0..n
M0114_202501 CLS 137 1 0..n
M0114_202601 CLS 140 1 0..n
M0114_202701 CLS 140 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0118_201901 CLS 112 1 0..n
M0118_202001 CLS 113 1 0..n
M0118_202101 CLS 115 1 0..n
M0118_202201 CLS 118 1 0..n
M0118_202301 CLS 122 1 0..n
M0118_202401 CLS 122 1 0..n
M0118_202501 CLS 122 1 0..n
M0118_202601 CLS 124 1 0..n
M0118_202701 CLS 125 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0119_201901 CLS 114 1 0..n
M0119_202001 CLS 115 1 0..n
M0119_202101 CLS 117 1 0..n
M0119_202201 CLS 120 1 0..n
M0119_202301 CLS 124 1 0..n
M0119_202401 CLS 129 1 0..n
M0119_202501 CLS 129 1 0..n
M0119_202601 CLS 132 1 0..n
M0119_202701 CLS 132 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0121_202201 CLS 133 1 0..n
M0121_202301 CLS 137 1 0..n
M0121_202401 CLS 137 1 0..n
M0121_202501 CLS 137 1 0..n
M0121_202601 CLS 140 1 0..n
M0121_202701 CLS 140 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0122_202201 CLS 79 1 0..n
M0122_202301 CLS 83 1 0..n
M0122_202401 CLS 83 1 0..n
M0122_202501 CLS 83 1 0..n
M0122_202601 CLS 85 1 0..n
M0122_202701 CLS 85 1 0..n

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2