Sélectionnez votre langue

X086 001Indice de souscription

Valeur de X086

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ICDGen_201801 IND 37 0 0..1
ICDGen_202001 IND 37 0 0..1
ICDGen_202101 IND 38 0 0..1
ICDGen_202201 IND 41 0 0..1
ICDGen_202301 IND 41 0 0..1
ICDGen_202401 IND 42 0 0..1
ICDGen_202501 IND 42 0 0..1
ICDGen_202601 IND 42 0 0..1
ICDGen_202701 IND 42 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ISDGen_201801 IND 35 0 0..1
ISDGen_202001 IND 35 0 0..1
ISDGen_202101 IND 36 0 0..1
ISDGen_202201 IND 39 0 0..1
ISDGen_202301 IND 39 0 0..1
ISDGen_202401 IND 40 0 0..1
ISDGen_202501 IND 40 0 0..1
ISDGen_202601 IND 40 0 0..1
ISDGen_202701 IND 40 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2