X912
0302Quittance, BRB
Valeur de X912
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0302_200801 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0302_201901 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0302_202101 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0302_202501 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0302_202601 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0302_20100501 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
Aucun résultat.